Сравнение iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro

12 сентября прошла традиционная сентябрьская презентация Apple, на который компания представила множество новых устройств. Также исключением не стало и обновление линейки Pro. С одной стороны, смартфон обновился внешне, получил новый разъем для зарядки и передачи данных, но с другой стороны кроме этих отличий, компании похвастаться нечем.
В этой статье мы сравним характеристики двух устройств: iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro и узнаем, стоит ли новый флагман своих денег и есть ли смысл покупать его.
Сравнение характеристик iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro
Параметры | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
Тип дисплея | Super Retina LTPO OLED | Super Retina LTPO2 OLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.1 | 6.1 |
Разрешение экрана (пиксели) | 1779 x 2556 | 1179 x 2556 |
Частото обновления кадров (Гц) | 120 | 120 |
Защита | Ceramic Shield Glass | Ceramic Shield Glass |
Операционная система | iOS 16 | iOS 17 |
Чипсет (SOC) | A16 Pro | A17 Pro |
Графический процессор (GPU) | Пятиядерный Apple GPU | Шестиядерный Apple GPU |
Задняя камера (Мп) | 48/12/12 + датчик LiDAR | 48/12/12 + датчик LiDAR |
Качество съемки задней камеры | 4K 24/25/30/60fps | 4K 24/25/30/60fps |
Передняя камера (Мп) | 12 | 12 |
Качество съемки передней камеры | 4K 24/25/30/60fps | 4K 24/25/30/60fps |
Оперативная память (Гб) | 6 | 8 |
Флэш-память (Гб) | 128/256/512/1024 | 128/256/512/1024 |
Слот для SD-карт | — | — |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3200 | 3650 |
Мощность быстрой зарядки (Вт) | 27 | 35 |
Наличие беспроводной зарядки | 15 Вт | 15 Вт |
Наличие реверсивной зарядки | 7.5 Вт | 7.5 Вт |
Поддержка 5G | Есть | Есть |
Безопасность | Face ID | Face ID |
Разъем для зарядки и передачи данных | Lightning 2.0 | USB Type-C 3.0 |
Наличие NFC | Есть | Есть |
Стереодинамики | Есть | Есть |
Вес смартфона (граммы) | 206 | 187 |
Защита от пыли и влаги | IP68 | IP68 |
Год выпуска | 2022 | 2023 |
Заключение
В заключение этого сравнения хочется сказать, что смартфоны не сильно отличаются друг от друга, и большого смысла переходить с одного на другой нет. Но, при этом, если у вас iPhone 12 Pro и ниже, тут уже стоит задуматься, ведь различия становятся более значимыми.
Каждый из этих смартфонов сделан очень качественно и не зря занимает позицию в топе смартфонов. Именно поэтому, я советую более детально изучить каждую модель и выбрать подходящую именно вам, также учитывая цену устройств.
Автор: Антон Калинин